苏州利德精工制造有限公司
自行监测方案
编制单位:苏州利德精工制造有限公司
2020年3月
目 录
1. 企业基本情况
2. 监测点位、项目及频次
3. 监测点位示意图
4. 执行标准限值及监测方法、仪器
5. 质量控制措施
6. 检测结果公开方式和时限
为规范企业自行监测及信息公开方式,根据《中华人民共和国环境保护费》、《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》、《环境监测管理办法》等有关规定,企业应当按照国家或地方污染物排放(控制)标准,环境影响评价报告书(表)及其批复、环境监测技术规范的要求,制定自行监测方案。
一、 企业基本情况
基础信息 | ||||
企业名称 | 苏州利德精工制造有限公司 | |||
地址 | 苏州市相城区北桥街道北渔社区南张路 | |||
法人代表 | 邵金林 | 办公室电话 | 0512-8868554 | |
联系人 | 曹晴晴 | 联系电话 | 13913577737 | |
所属行业 | 金属表面处理及热处理加工 | 生产周期 | 300天 | |
成立时间 | 2013-12 | 职工人数 | 30人 | |
占地面积 | 4000平方米 | 污染源类型:废水重点企业[ √ ] 废气重点企业[ ] 土壤污染类重点企业[ ] | ||
工程概况 | ||||
苏州利德精工制造有限公司, 位于苏州市相城区北桥街道北渔社区南张路,公司占地面积4000平方米。法定代表人邵金林。经营范围:织机片梭及纺织配件、精密机件;汽车零配件加工;纺织配件黑化处理、渗碳处理。 公司设计黑化处理配件300t/a、渗碳渗氮处理配件600t/a、热处理(盐浴)纺机配件100万件、汽车行业轴承挡圈200万件。主要生产工艺为黑化、渗碳渗氮、热处理等。 | ||||
污染物产生及排放情况 | ||||
类型 | 排放源 | 监测项目 | 处理设施 | 排放途径和去向 |
厂界噪声 | 东厂界噪声 | Ld | / | 厂界直排 |
南厂界噪声 | Ld | |||
西厂界噪声 | Ld | |||
北厂界噪声 | Ld | |||
废气有组织排放 | 发黑 | 碱雾 | 水喷淋 | 15m高排气筒 |
渗氮 | 氮氧化物 | |||
二氧化硫 | ||||
颗粒物 | ||||
淬火 | 非甲烷总烃 | |||
废气无组织排放 | 发黑 | 碱雾 | / | / |
渗氮 | 氮氧化物 | |||
二氧化硫 | ||||
颗粒物 | ||||
淬火 | 非甲烷总烃 | |||
废水集中排放 | 综合废水 | SS | / | 排入苏州市一弘污水处理有限公司 |
pH | ||||
流量 | ||||
化学需氧量 | ||||
石油类 | ||||
五日生化需氧量 | ||||
氨氮 | ||||
总氮 | ||||
总磷 | ||||
雨水排放口 | YS001 | pH | / | 北灵河 |
悬浮物 | / | |||
土壤 | 厂区东南角 | 总镍、总铜 | / | / |
地下水 | 厂内监测井 | 总镍、总铜 | / | / |
自行监测情况 | ||||
自行监测方式(在□中打√表示) | ☑手工监测□自动监测□手工和自动相结合监测 手工监测,采用 □自承担监测 ☑ 委托监测 自动监测,采用 □自运维 ☑第三方运维 | |||
自承担监测情况(自运维) | ||||
委托监测情况 | 1. 污水中流量、pH、SS、COD、石油类等监测项目的委托公司监测。 2. 噪声:昼、夜等效连续A声级 | |||
未开展自行监测情况说明 | □缺少监测人员 □缺少资金□无相关培训机构 □缺少实验室或相关配备□当地无可委托的社会监测机构□认为没必要 其它原因: |
二、监测点位、项目及频次
要求:企业应当按照环境监测管理规定和技术规范的要求,设计、建设、维护污染物排放口和
监测点位,并安装统一的标志牌。
类型 | 排口名称/点位名称 | 监测项目 | 监测方式 | 监测频次 |
厂界噪声 | 东厂界噪声 | Ld | 手动监测 | 1次/季度 |
南厂界噪声 | Ld | 手动监测 | ||
西厂界噪声 | Ld | 手动监测 | ||
北厂界噪声 | Ld | 手动监测 | ||
有组织废气 | DA001 | 氮氧化物 | 手动监测 | 1次/年 |
二氧化硫 | 手动监测 | |||
颗粒物 | 手动监测 | |||
碱雾 | 手动监测 | |||
非甲烷总烃 | 手动监测 | |||
厂界无组织废气 | 厂界 | 氮氧化物 | 手动监测 | 1次/年 |
二氧化硫 | 手动监测 | |||
颗粒物 | 手动监测 | |||
非甲烷总烃 | 手动监测 | |||
废水集中排放
| 综合废水 | SS | 手动监测 | 1次/年 |
pH | 手动监测 | |||
流量 | 手动监测 | |||
化学需氧量 | 手动监测 | |||
石油类 | 手动监测 | |||
五日生化需氧量 | 手动监测 | |||
氨氮 | 手动监测 | |||
总氮 | 手动监测 | |||
总磷 | 手动监测 | |||
土壤 | 厂区东南角 | 总镍、总铜 | 手工监测 | 1次/年 |
地下水 | 厂内监测井 | 总镍、总铜 | 手工监测 | 1次/年 |
说明:1、排口编号按照环保部门安装的标识牌编号填写,对于噪声等无编号的可自行编号,
如Z1、Z2等,与点位示意图相对应。
2、监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定。
3、监测频次:自动监测的,24小时连续监测。手工监测的,按照排污许可证环、环境影响评
价报告书(表)及其批复要求的频次执行。
4、 监测方式填手工或自动,监测项目内容要求相同的可填写在一行上,不同的应分行填写。
三、监测点位示意图
四、执行标准限值及监测方法、仪器
类型 | 监测项目 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方法 | 方法来源 | 分析仪器 |
厂界噪声 | Ld | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 60 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | GB 12348-2008 | 多功能声级计 |
Ln | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 50 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | GB 12348-2008 | 多功能声级计 | |
废气有组织排放 | 碱雾 | DB37/990-2013《山东省钢铁工业污染物排放标准》 | 10 | 等离子体发射光谱法 | / | 等离子体发射光谱仪 |
二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2019 | 80 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56-2000 | / | |
氮氧化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2019 | 180 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42-1999 | 紫外分光光度计 | |
颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2019 | 20 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | / | |
非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱 | |
厂界无组织排放 | 二氧化硫 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 0.4 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56-2000 | / |
氮氧化物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 0.12 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42-1999 | 紫外分光光度计 | |
颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2019 | 5 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | / | |
非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 4.0 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱 | |
废水集中排放 | pH | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 6-9 | 水质pH的测定玻璃电极法 | GB6920-1986 | / |
悬浮物 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 400 | 水质悬浮物的测定重量法 | GB/T11901-1989 | 电子天平 | |
化学需氧量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 500 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | / | |
石油类 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 20 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | GB/T16488-1996 | 红外光度计 | |
流量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | / | 河流流量监测规范 | GB50179-1993 | / | |
五日生化需氧量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 300 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ505-2009 | / | |
氨氮 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 45 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 分光光度计 | |
总氮 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 70 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 紫外分光光度计 | |
总磷 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 8 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 分光光度计 | |
土壤 | 总镍 | / | / | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 | GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计 |
土壤 | 总铜 | / | / | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计 |
地下水 | 总镍 | / | / | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89 | GB 11912-89 | 原子吸收分光光度计 |
地下水 | 总铜 | / | / | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 | GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 |
1、执行标准栏内用代码1、2、3…表示,表格下注明1、2、3分别代表什么标准(如《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准)
2、或环评批复,或环境保护行政主管部门的要求等。
2、企业自行监测应当遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的,可以采用国际标准和国外先进标准。
五、质量控制措施
自行监测的质量保证严格按照国家环境监测技术规范和方法的要求,实施全过程质量控制。监测人员均经过考核并持有合格证书;所有监测仪器均经过计量部门检定并在有效期内;现场监测仪器使用前经过校准,监测数据实行三级审核。编制监测工作质量控制计划,选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法,包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等,定期进行质控数据分析。
六、监测结果公开方式和时限
监测结果公开方式 | □对外网站 ☑环保网站□报纸 □广播□电视 其它方式: |
监测结果公开时限 | 委托监测数据于每次完成委托监测拿到报告后的次日公布; 自动监测数据实时公布监测结果; 每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。 |